2018年纵向项目清单 |
|
项目编号 | 项目名称 | 项目分类 | 立项日期 | 所属单位 | 项目成员(列表使用) |
|
HW18182(实为纵向项目) | 大运河文化带建设文化和旅游融合发展专项规划 | 纵向其他项目 | 2018-12-28 | 文化产业管理学院 | 熊海峰 |
|
ZW1890 | 北京市大运河文化带非遗保护及文化资源统筹利用的对策研究 | 纵向其他项目 | 2018-12-06 | 文化产业管理学院 | 范周 |
|
ZW1893 | 2018朝阳区“百个基层文化品牌创建工程”认定 | 纵向其他项目 | 2018-12-05 | 文化产业管理学院 | 刘京晶 |
|
ZW1889 | 北京市文化科技企业经营管理人员高级研修班 | 纵向其他项目 | 2018-11-22 | 文化产业管理学院 | 田卉 |
|
ZW1886 | 《中国青年发展报告》蓝皮书“建档立卡贫困人口中大学生就业发展研究”分报告 | 纵向其他项目 | 2018-11-12 | 文化产业管理学院 | 匡敦校,刘清扬(学),俞斌(学),徐雪梅(学),利亚才(学),韩畅(学) |
|
HW18181(实为纵向项目) | 大运河文化带建设科文化和旅游融合发展专题研究报告 | 纵向其他项目 | 2018-11-05 | 文化产业管理学院 | 萧盈盈,蒋多,靳斌 |
|
ZW1899 | 司法案例信息周报项目 | 纵向其他项目 | 2018-10-01 | 文化产业管理学院 | 程科,郑宁 |
|
ZW1865 | 2018国家文化产业创新试验区发展论坛相关活动 | 纵向其他项目 | 2018-09-15 | 文化产业管理学院 | 范周 |
|
18CH206 | 乡村振兴战略中的文化建设路径研究 | 国家社科基金项目-国家社科基金艺术学项目 | 2018-09-06 | 文化产业管理学院 | 齐骥,言唱(学),苏乾飞(学),亓冉(学),刘晓菲(学),苑雪芳(外),孙鸿妍(外) |
|
18BH163 | 促进数字创意产业发展的政策研究 | 国家社科基金项目-国家社科基金艺术学项目 | 2018-09-06 | 文化产业管理学院 | 刘江红 |
|
ZW1887 | 编织《海峡两岸文化创意产业高校研究联盟论坛文集》(2018) | 纵向其他项目 | 2018-09-03 | 文化产业管理学院 | 杨剑飞 |
|
ZW1876 | 温州市非遗体验基地推进文化产业发展专题研究 | 纵向其他项目 | 2018-08-01 | 文化产业管理学院 | 杨红 |
|
ZW1855 | 文化舆情专报(2018) | 纵向其他项目 | 2018-07-16 | 文化产业管理学院 | 刘京晶 |
|
ZW1854 | 加强农村演艺团体扶持管理研究 | 纵向其他项目 | 2018-07-16 | 文化产业管理学院 | 杨剑飞 |
|
ZW1848 | 非遗传播专项研究及相关研讨活动承办 | 纵向其他项目 | 2018-07-04 | 文化产业管理学院 | 杨红 |
|
ZW1846 | 丰台区老旧厂房拓展文化空间研究 | 纵向其他项目 | 2018-07-03 | 文化产业管理学院 | 张春河,赵莹,蒋多,靳斌,王青亦,王娟(学),李典(学) |
|
ZW1845 | 文化消费作用研究及政策建议 | 纵向其他项目 | 2018-06-28 | 文化产业管理学院 | 范周 |
|
ZW1835 | 主要国家网络信息安全机构与制度框架研究 | 纵向其他项目 | 2018-06-05 | 文化产业管理学院 | 周丽娜,杨孝怀 |
|
ZW1836 | “文化三里屯”公共文化服务体系研究报告 | 纵向其他项目 | 2018-06-05 | 文化产业管理学院 | 刘京晶 |
|
2018YS01(01030120170914970856) | 雄安文化管理人才培养 | 国家艺术基金项目-国家艺术基金项目 | 2018-05-29 | 文化产业管理学院 | 范周 |
|
ZW1834 | 敦煌文化产业示范园区发展规划 | 纵向其他项目 | 2018-05-28 | 文化产业管理学院 | 范周 |
|
ZW1883 | 东城区国家文化与金融合作示范规划编制 | 纵向其他项目 | 2018-05-08 | 文化产业管理学院 | 刘江红,范周 |
|
ZW1823 | 新时代公共文化服务体系发展战略 | 纵向其他项目 | 2018-04-10 | 文化产业管理学院 | 卜希霆 |
|
ZW1821 | 敦煌文化产业示范区发展规划 | 纵向其他项目 | 2018-04-03 | 文化产业管理学院 | 范周 |
|
ZW1822 | 朝阳区“百个基层文化品牌创建工程”认定 | 纵向其他项目 | 2018-03-26 | 文化产业管理学院 | 刘京晶 |
|
2018年横向项目清单 | |
合同编号 | 合同名称 | 负责人 | 签订日期 | 所属单位 | 甲方名称 | 项目成员(列表使用) |
HW19072 | “21世纪避暑山庄”文化旅游产业园区文化产业规划 | 范周 | 2018-12-21 | 文化产业管理学院 | “21世纪避暑山庄”文化旅游管理处 | 范周 |
HW18185 | “彩虹文化”研究报告 | 李素艳 | 2018-12-18 | 文化产业管理学院 | 山东亲情沂蒙旅游有限公司 | 李素艳,刘江红,王文勋,杨剑飞,杨蔚蔚 |
HW18148 | 文化产业重大项目申报提升计划 | 范周 | 2018-11-26 | 文化产业管理学院 | 中国传媒大学 | 范周 |
HW18137 | 2017年度沈阳市食品安全状况报告 | 王宇 | 2018-11-20 | 文化产业管理学院 | 2017年度沈阳市食品安全状况报告 | 王宇 |
HW18154 | 天津国际金融中心商业综合体项目文化创意策划 | 齐骥 | 2018-11-01 | 文化产业管理学院 | 天津大天房地产发展有限公司 | 齐骥 |
HW18203 | 手机厂商拦截移动应用app调研 | 郑宁 | 2018-10-23 | 文化产业管理学院 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 郑宁 |
HW18107 | 未成年人网路保护专题研讨活动 | 刘京晶 | 2018-10-11 | 文化产业管理学院 | 北京铜诺市场顾问有限公司 | 刘京晶 |
HW18184 | 2018年度文博微博新媒体发展报告 | 田卉 | 2018-10-10 | 文化产业管理学院 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 田卉 |
HW18068 | 三间房文化综合体项目产业与发展策略专项研究委托编制合同 | 范周 | 2018-06-13 | 文化产业管理学院 | 北京昆泰房地产开发集团有限公司 | 范周 |
HW18067 | 2018互联网法律与政策研究课题 | 郑宁 | 2018-06-13 | 文化产业管理学院 | 北京搜狐新媒体信息技术有限公司 | 郑宁 |
HW18143 | 2017电商与社会均衡发展年度报告(五) | 刘文杰 | 2018-06-12 | 文化产业管理学院 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 刘文杰 |
HW18034 | 2017年度文博行业微博新媒体发展报告 | 杨红 | 2018-04-16 | 文化产业管理学院 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 杨红 |
HW18054 | 北京市文化创新工场投资管理有限公司三年传略规划(2018-2020) | 刘江红 | 2018-03-01 | 文化产业管理学院 | 北京市文化创新工场投资管理有限公司 | 刘江红 |
HW18031 | 互联网+殡葬祭祀改革研究策划方案 | 刘亮 | 2018-01-01 | 文化产业管理学院 | 上海乾唐投资有限公司 | 刘亮,李玲飞 |